Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | P-KG |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/3 |
| Element Type: | Double Open End with Flat Gasket |
| Connection Type: | G 3/4 |
| Flow Rate (Liquid): | 38 Л/мин(10 Галлоны/мин) |
| Maximum Operating Pressure: | 8 Бар(116 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 50 C(122 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Filter Housing Material: | Polypropylene |
| Housing Gasket Material: | Viton® |
| Длина: | 112 Миллиметры(4.41 Дюймы) |
| Высота: | 315 Миллиметры(12.40 Дюймы) |
| Ширина: | 135 Миллиметры(5.31 Дюймы) |
| Масса: | 0.7 Кг(1.54 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |
| Model: | P-KG |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/3 |
| Element Type: | Double Open End with Flat Gasket |
| Connection Type: | G 3/4 |
| Flow Rate (Liquid): | 38 Л/мин(10 Галлоны/мин) |
| Maximum Operating Pressure: | 8 Бар(116 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 50 C(122 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Filter Housing Material: | Polypropylene |
| Housing Gasket Material: | Viton® |
| Длина: | 112 Миллиметры(4.41 Дюймы) |
| Высота: | 315 Миллиметры(12.40 Дюймы) |
| Ширина: | 135 Миллиметры(5.31 Дюймы) |
| Масса: | 0.7 Кг(1.54 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |

