Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | SPN |
| Dryer Size: | 0036 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 36 m3/h |
| Pressure Dew Point: | -40 C(-40 F) |
| Maximum Operating Pressure: | 12.5 Бар(181 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Pressure: | 0 Бар(0 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 60 C(140 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C(32 F) |
| Connection Type: | G 1/2 |
| Высота: | 465 Миллиметры(18.31 Дюймы) |
| Ширина: | 81.3 Миллиметры(3.20 Дюймы) |
| Глубина: | 61 Миллиметры(2.40 Дюймы) |
| EAC: | Yes |
| Model: | SPN |
| Dryer Size: | 0036 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 36 m3/h |
| Pressure Dew Point: | -40 C(-40 F) |
| Maximum Operating Pressure: | 12.5 Бар(181 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Pressure: | 0 Бар(0 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 60 C(140 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C(32 F) |
| Connection Type: | G 1/2 |
| Высота: | 465 Миллиметры(18.31 Дюймы) |
| Ширина: | 81.3 Миллиметры(3.20 Дюймы) |
| Глубина: | 61 Миллиметры(2.40 Дюймы) |
| EAC: | Yes |

