Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | Buran |
| Dryer Size: | 0360 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 360 m3/h |
| Pressure Dew Point: | 3 C(37 F) |
| Maximum Operating Pressure: | 14 Бар(203 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Pressure: | 2 Бар(29 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 70 C(158 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 2 C(36 F) |
| Connection Type: | G 1.5 |
| Высота: | 870 Миллиметры(34.25 Дюймы) |
| Ширина: | 600 Миллиметры(23.62 Дюймы) |
| Глубина: | 590 Миллиметры(23.23 Дюймы) |
| Масса: | 76 Кг(167.55 Фунты) |
| Frequency (Hz): | 50 |
| Voltage: | 230 |
| EAC: | Yes |
| Model: | Buran |
| Dryer Size: | 0360 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 360 m3/h |
| Pressure Dew Point: | 3 C(37 F) |
| Maximum Operating Pressure: | 14 Бар(203 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Pressure: | 2 Бар(29 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 70 C(158 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 2 C(36 F) |
| Connection Type: | G 1.5 |
| Высота: | 870 Миллиметры(34.25 Дюймы) |
| Ширина: | 600 Миллиметры(23.62 Дюймы) |
| Глубина: | 590 Миллиметры(23.23 Дюймы) |
| Масса: | 76 Кг(167.55 Фунты) |
| Frequency (Hz): | 50 |
| Voltage: | 230 |
| EAC: | Yes |

