Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | Bora |
| Dryer Size: | 0615 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 615 m3/h |
| Pressure Dew Point: | 3 C(37 F) |
| Maximum Operating Pressure: | 50 Бар(725 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Connection Type: | G 1 |
| Высота: | 885 Миллиметры(34.84 Дюймы) |
| Ширина: | 555 Миллиметры(21.85 Дюймы) |
| Глубина: | 580 Миллиметры(22.83 Дюймы) |
| Масса: | 115 Кг(253.53 Фунты) |
| Frequency (Hz): | 50 |
| Voltage: | 230 |
| EAC: | Yes |
| Model: | Bora |
| Dryer Size: | 0615 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 615 m3/h |
| Pressure Dew Point: | 3 C(37 F) |
| Maximum Operating Pressure: | 50 Бар(725 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Connection Type: | G 1 |
| Высота: | 885 Миллиметры(34.84 Дюймы) |
| Ширина: | 555 Миллиметры(21.85 Дюймы) |
| Глубина: | 580 Миллиметры(22.83 Дюймы) |
| Масса: | 115 Кг(253.53 Фунты) |
| Frequency (Hz): | 50 |
| Voltage: | 230 |
| EAC: | Yes |

