Детали
| Наружный диаметр | 145 мм (5.71 Дюймы) |
|---|---|
| Длина | 1200 мм (47.24 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Спанбонд Ultra-Web |
| Площадь фильтрации | 3.96 Кв. метры (42.63 Кв. футы) |
| Температурный предел | 60 °C (140 °F) |
| Внутренняя часть | Полипропилен |
| Установка | Верхняя загрузка |
| Форма | Круглый |
| Высота сгибов | 25.385 мм (1.00 Дюймы) |
| Количество сгибов | 65 |
| Диаметр трубной решетки | 153 мм |
| Код ССКТУ ООН | 40161505 |

