Детали
| Наружный диаметр | 125 мм (4.92 Дюймы) |
|---|---|
| Длина | 1400 мм (55.12 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Спанбонд |
| Площадь фильтрации | 2.06 Кв. метры (22.17 Кв. футы) |
| Температурный предел | 60 °C (140 °F) |
| Внутренняя часть | Полипропилен |
| Установка | Нижняя загрузка |
| Форма | Круглый |
| Высота сгибов | 14.714 мм (0.58 Дюймы) |
| Количество сгибов | 50 |
| Venturi Outer Diameter | 100 мм (3.94 Дюймы) |
| Код ССКТУ ООН | 40161505 |

