Детали
| Наружный диаметр | 145 мм (5.71 Дюймы) |
|---|---|
| Длина | 1200 мм (47.24 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Спанбонд |
| Площадь фильтрации | 3.5 Кв. метры (37.67 Кв. футы) |
| Температурный предел | 60 °C (140 °F) |
| Внутренняя часть | Оцинкованный |
| Установка | Верхняя загрузка |
| Форма | Круглый |
| Высота сгибов | 21.766 мм (0.86 Дюймы) |
| Количество сгибов | 67 |
| Диаметр трубной решетки | 163 мм |
| Код ССКТУ ООН | 40161505 |

