Детали
| Обшивка | Нет |
|---|---|
| Огнестойкость | Нет |
| Наружный диаметр | 112 мм (4.41 Дюймы) |
| Наружный диаметр 2 | 173 мм (6.81 Дюймы) |
| Длина | 1625 мм (63.98 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Спанбонд Ultra-Web |
| Площадь фильтрации | 3.4 Кв. метры (36.2 Кв. футы) |
| Температурный предел | 107 °C (225 °F) |
| Антистатические | Нет |
| Заземлено | Нет |
| Внутренний диаметр | 54 мм (2.13 Дюймы) |
| Внутренний диаметр 2 | 114 мм (4.49 Дюймы) |
| Строительство | Мягкий ПУ / перфорированный металл |
| Конструкция торцевой крышки | Замок уплотнения / закрытый |
| Код ССКТУ ООН | 40161505 |

