Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | SMF |
| Element Size: | Size 4/1.5 |
| Element Type: | Non-Donaldson Replacement Element |
| Connection Type: | Non-Donaldson Connection |
| Тип наполнителя: | Borosilicate |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 99.9 Проценты |
| Эффективность 99.99999%: | 0.01 Микрон |
| Диаметр: | 46 Миллиметры(1.81 Дюймы) |
| Длина: | 102 Миллиметры(4.02 Дюймы) |
| End Cap Material: | Алюминий |
| Element O-Ring Material: | Perbunan |
| Inner Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Outer Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |
| Model: | SMF |
| Element Size: | Size 4/1.5 |
| Element Type: | Non-Donaldson Replacement Element |
| Connection Type: | Non-Donaldson Connection |
| Тип наполнителя: | Borosilicate |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 99.9 Проценты |
| Эффективность 99.99999%: | 0.01 Микрон |
| Диаметр: | 46 Миллиметры(1.81 Дюймы) |
| Длина: | 102 Миллиметры(4.02 Дюймы) |
| End Cap Material: | Алюминий |
| Element O-Ring Material: | Perbunan |
| Inner Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Outer Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |

