Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | PF-EG |
| Housing Size: | 0075 |
| Element Size: | Size 30/3 |
| Element Type: | Code 7 Connection |
| Connection Type: | DN 25 DIN 11851 |
| Flow Rate (Liquid): | 75 Л/мин(20 Галлоны/мин) |
| Maximum Operating Pressure: | 10 Бар(145 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 150 C(302 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Vent Connection: | G 1/4 |
| Filter Housing Material: | 1.4404 / 316 Stainless Steel |
| Housing Gasket Material: | EPDM |
| Inner Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Outer Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Длина: | 125 Миллиметры(4.92 Дюймы) |
| Высота: | 1049 Миллиметры(41.30 Дюймы) |
| Ширина: | 250 Миллиметры(9.84 Дюймы) |
| Масса: | 7.7 Кг(16.98 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |
| Model: | PF-EG |
| Housing Size: | 0075 |
| Element Size: | Size 30/3 |
| Element Type: | Code 7 Connection |
| Connection Type: | DN 25 DIN 11851 |
| Flow Rate (Liquid): | 75 Л/мин(20 Галлоны/мин) |
| Maximum Operating Pressure: | 10 Бар(145 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 150 C(302 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Vent Connection: | G 1/4 |
| Filter Housing Material: | 1.4404 / 316 Stainless Steel |
| Housing Gasket Material: | EPDM |
| Inner Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Outer Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Длина: | 125 Миллиметры(4.92 Дюймы) |
| Высота: | 1049 Миллиметры(41.30 Дюймы) |
| Ширина: | 250 Миллиметры(9.84 Дюймы) |
| Масса: | 7.7 Кг(16.98 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |

