Описание
Модульный рукавный пылеулавливатель Дональдсон Torit® DCE® спроектирован для работы с приложениями, где большие объемы воздуха с высокой пылевой нагрузкой являются нормой. Модульные рукавные блоки лучше всего используется с наполнителем фильтра Dura-Life® с безусловно продолжительным сроком службы и пропорцией воздух-материал фильтрации. Технология потока, используемая для модульного рукавного фильтра, обеспечивает эффективность и достигает явной экономии энергии. Легкий доступ и обслуживания — безусловно дополнительное преимущество.
Основные характеристики:
- Компактная сварная конструкция. увеличивающая прочность
- Надежный, длительная нагрузка, работа с пульсирующей струей, используя современные клапаны, гарантируя более чистый воздух
- Эффективные рукавные фильтры Dura-Life работают дольше и гарантируют меньше выбросов
- Установка рукавов и кожухов фильтров, не требующая инструментов
- Доступ к рукавам со стороны чистого воздуха и быстрое высвобождение рукавных фильтров для легкого обслуживания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер резьбы: | 1/8-27 NPT |
| Длина: | 42.5 Миллиметры(1.67 Дюймы) |
| Диаметр: | 34.5 Миллиметры(1.36 Дюймы) |
| Restriction: | 1015 Миллиметры водяного столба(39.96 Дюймы водяного столба) |
| Тип: | Low-Pressure |
| Размер резьбы: | 1/8-27 NPT |
| Длина: | 70.2 Миллиметры(2.76 Дюймы) |
| Диаметр: | 50.2 Миллиметры(1.98 Дюймы) |
| Restriction: | 634.4 Миллиметры водяного столба(24.98 Дюймы водяного столба) |
| Тип: | Graduated |
| Бренд: | Filter Minder® |
| Размер резьбы: | 1/8-27 NPT |
| Длина: | 79.2 Миллиметры(3.12 Дюймы) |
| Диаметр: | 50.3 Миллиметры(1.98 Дюймы) |
| Restriction: | 634.4 Миллиметры водяного столба(24.98 Дюймы водяного столба) |
| Тип: | Сочетание |
| Тип: | Normally Closed |
| Бренд: | Filter Minder® |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Тип наполнителя: | Металлическое сито |
| Длина: | 506 Миллиметры(19.92 Дюймы) |
| Глубина: | 562 Миллиметры(22.13 Дюймы) |
| Ширина: | 48 Миллиметры(1.89 Дюймы) |
| Температурный предел: | 66 C(151 F) |
| Строительство: | Нержавеющая сталь |
| Антистатические: | Нет |
| Форма: | Прямоугольник |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Тип наполнителя: | Металлическое сито |
| Длина: | 610 Миллиметры(24.02 Дюймы) |
| Глубина: | 48 Миллиметры(1.89 Дюймы) |
| Ширина: | 610 Миллиметры(24.02 Дюймы) |
| Температурный предел: | 65 C(149 F) |
| Строительство: | Нержавеющая сталь |
| Антистатические: | Нет |
| Форма: | Квадрат |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 3.7 Кв. метры(39.83 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 395 Миллиметры(15.55 Дюймы) |
| Высота: | 664 Миллиметры(26.14 Дюймы) |
| Длина: | 275 Миллиметры(10.83 Дюймы) |
| Ширина: | 395 Миллиметры(15.55 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 9.29 Кв. метры(100.00 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Высота: | 544 Миллиметры(21.42 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 13.94 Кв. метры(150.05 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Высота: | 604 Миллиметры(23.78 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 22.67 Кв. метры(244.02 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Высота: | 604 Миллиметры(23.78 Дюймы) |
| Длина: | 980 Миллиметры(38.58 Дюймы) |
| Ширина: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 6.23 Кв. метры(67.06 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Высота: | 544 Миллиметры(21.42 Дюймы) |
| Длина: | 385 Миллиметры(15.16 Дюймы) |
| Ширина: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 42 Кв. метры(452.08 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 890 Миллиметры(35.04 Дюймы) |
| Высота: | 749 Миллиметры(29.49 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 890 Миллиметры(35.04 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Полиэстер антистатический |
| Площадь фильтрации: | 4.65 Кв. метры(50.05 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Высота: | 544 Миллиметры(21.42 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 340 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 11.73 Кв. метры(126.26 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Высота: | 604 Миллиметры(23.78 Дюймы) |
| Длина: | 980 Миллиметры(38.58 Дюймы) |
| Ширина: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 32.5 Кв. метры(349.83 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 890 Миллиметры(35.04 Дюймы) |
| Высота: | 749 Миллиметры(29.49 Дюймы) |
| Длина: | 455 Миллиметры(17.91 Дюймы) |
| Ширина: | 890 Миллиметры(35.04 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life, эпитропный |
| Площадь фильтрации: | 21 Кв. метры(226.04 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 890 Миллиметры(35.04 Дюймы) |
| Высота: | 749 Миллиметры(29.49 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 890 Миллиметры(35.04 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Да |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Polyester |
| Площадь фильтрации: | 1.5 Кв. метры(16.15 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 495 Миллиметры(19.49 Дюймы) |
| Длина: | 1506 Миллиметры(59.29 Дюймы) |
| Ширина: | 495 Миллиметры(19.49 Дюймы) |
| Температурный предел: | 145 C(293 F) |
| Вес ткани: | 550 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Нет |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Фетровая манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Нет |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life |
| Площадь фильтрации: | 6.23 Кв. метры(67.06 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Высота: | 544 Миллиметры(21.42 Дюймы) |
| Длина: | 385 Миллиметры(15.16 Дюймы) |
| Ширина: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Нет |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Да |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life |
| Площадь фильтрации: | 9.29 Кв. метры(100.00 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Высота: | 544 Миллиметры(21.42 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 500 Миллиметры(19.68 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Нет |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Да |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life |
| Площадь фильтрации: | 13.94 Кв. метры(150.05 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Высота: | 604 Миллиметры(23.78 Дюймы) |
| Длина: | 595 Миллиметры(23.43 Дюймы) |
| Ширина: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Нет |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Да |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life |
| Площадь фильтрации: | 22.67 Кв. метры(244.02 Кв. футы) |
| Ширина в плоском положении: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Высота: | 604 Миллиметры(23.78 Дюймы) |
| Длина: | 980 Миллиметры(38.58 Дюймы) |
| Ширина: | 690 Миллиметры(27.17 Дюймы) |
| Температурный предел: | 135 C(275 F) |
| Вес ткани: | 320 унции/кв. ярд |
| Антистатические: | Нет |
| Маслоотталкивающие: | No |
| Конструкция верхней части: | Манжета |
| Конструкция днища: | Сшитый плоским швом |
| Износостойкая манжета: | Да |
| Форма: | Конверт |
| Food Compliant: | Да |
| Текущий бренд: | Donaldson Torit |
| Прежний бренд: | DCE |
| Тип наполнителя: | Dura-Life |
| Площадь фильтрации: | 42 Кв. метры(452.08 Кв. футы) |
