Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | UFS-SP |
| Compressor Capacity: | 120 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 10 Бар(145 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 60 C(140 F) |
| Глубина: | 320 Миллиметры(12.60 Дюймы) |
| Ширина: | 345 Миллиметры(13.58 Дюймы) |
| Высота: | 555 Миллиметры(21.85 Дюймы) |
| Масса: | 8.5 Кг(18.74 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 1/2 Spout |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Model: | UFS-SP |
| Compressor Capacity: | 120 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 10 Бар(145 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 60 C(140 F) |
| Глубина: | 320 Миллиметры(12.60 Дюймы) |
| Ширина: | 345 Миллиметры(13.58 Дюймы) |
| Высота: | 555 Миллиметры(21.85 Дюймы) |
| Масса: | 8.5 Кг(18.74 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 1/2 Spout |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |

