Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | PE |
| Element Size: | Size 15/3 |
| Element Type: | Non-Donaldson Replacement Element |
| Connection Type: | Non-Donaldson Connection |
| Тип наполнителя: | Polyethylene |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 90 Проценты |
| Efficiency Absolute: | 25 Микрон |
| Диаметр: | 86 Миллиметры(3.39 Дюймы) |
| Длина: | 390 Миллиметры(15.35 Дюймы) |
| End Cap Material: | Алюминий |
| Element O-Ring Material: | Perbunan |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |
| Model: | PE |
| Element Size: | Size 15/3 |
| Element Type: | Non-Donaldson Replacement Element |
| Connection Type: | Non-Donaldson Connection |
| Тип наполнителя: | Polyethylene |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 90 Проценты |
| Efficiency Absolute: | 25 Микрон |
| Диаметр: | 86 Миллиметры(3.39 Дюймы) |
| Длина: | 390 Миллиметры(15.35 Дюймы) |
| End Cap Material: | Алюминий |
| Element O-Ring Material: | Perbunan |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |

