Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | FF |
| Element Size: | Size 030 |
| Element Type: | Non-Donaldson Replacement Element |
| Connection Type: | Non-Donaldson Connection |
| Тип наполнителя: | Borosilicate |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 99.9999 Проценты |
| Efficiency Absolute: | 1 Микрон |
| Диаметр: | 94 Миллиметры(3.70 Дюймы) |
| Длина: | 278 Миллиметры(10.94 Дюймы) |
| End Cap Material: | Glass Filled Nylon |
| Element O-Ring Material: | Perbunan |
| Inner Core Material: | Galvanized Steel |
| Outer Core Material: | Galvanized Steel |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |
| Model: | FF |
| Element Size: | Size 030 |
| Element Type: | Non-Donaldson Replacement Element |
| Connection Type: | Non-Donaldson Connection |
| Тип наполнителя: | Borosilicate |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 99.9999 Проценты |
| Efficiency Absolute: | 1 Микрон |
| Диаметр: | 94 Миллиметры(3.70 Дюймы) |
| Длина: | 278 Миллиметры(10.94 Дюймы) |
| End Cap Material: | Glass Filled Nylon |
| Element O-Ring Material: | Perbunan |
| Inner Core Material: | Galvanized Steel |
| Outer Core Material: | Galvanized Steel |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |

