Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | DFX |
| Housing Size: | 0210 |
| Element Size: | Size 0210 |
| Element Type: | DFX |
| Connection Type: | G 1 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 210 m3/h |
| Drain Type: | Plug |
| Maximum Operating Pressure: | 25 Бар(363 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 120 C(248 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -20 C(-4 F) |
| Filter Housing Material: | Алюминий |
| Housing Gasket Material: | Viton® |
| Длина: | 120 Миллиметры(4.72 Дюймы) |
| Ширина: | 120 Миллиметры(4.72 Дюймы) |
| Высота: | 294 Миллиметры(11.57 Дюймы) |
| Масса: | 2.9 Кг(6.39 Фунты) |
| Drain Connection: | G 1/2 |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| EAC: | Yes |
| Model: | DFX |
| Housing Size: | 0210 |
| Element Size: | Size 0210 |
| Element Type: | DFX |
| Connection Type: | G 1 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 210 m3/h |
| Drain Type: | Plug |
| Maximum Operating Pressure: | 25 Бар(363 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 120 C(248 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -20 C(-4 F) |
| Filter Housing Material: | Алюминий |
| Housing Gasket Material: | Viton® |
| Длина: | 120 Миллиметры(4.72 Дюймы) |
| Ширина: | 120 Миллиметры(4.72 Дюймы) |
| Высота: | 294 Миллиметры(11.57 Дюймы) |
| Масса: | 2.9 Кг(6.39 Фунты) |
| Drain Connection: | G 1/2 |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| EAC: | Yes |

