Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | SX |
| Element Size: | Size 0210 |
| Element Type: | DFX |
| Connection Type: | DFX Connection |
| Тип наполнителя: | Borosilicate |
| Максимальная рабочая температура: | 120 C(248 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 99.8 Проценты |
| Эффективность ≥99.99999%: | 0.1 Микрон |
| Диаметр: | 69 Миллиметры(2.72 Дюймы) |
| Длина: | 152 Миллиметры(5.98 Дюймы) |
| End Cap Material: | Алюминий |
| Element O-Ring Material: | Viton® |
| Inner Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Outer Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |
| Model: | SX |
| Element Size: | Size 0210 |
| Element Type: | DFX |
| Connection Type: | DFX Connection |
| Тип наполнителя: | Borosilicate |
| Максимальная рабочая температура: | 120 C(248 F) |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1): | 99.8 Проценты |
| Эффективность ≥99.99999%: | 0.1 Микрон |
| Диаметр: | 69 Миллиметры(2.72 Дюймы) |
| Длина: | 152 Миллиметры(5.98 Дюймы) |
| End Cap Material: | Алюминий |
| Element O-Ring Material: | Viton® |
| Inner Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Outer Core Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Recommended Replacement Interval: | 8000 HOURS |

