Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Housing Model: | DF |
| Housing Size: | 0320 |
| Element Model: | P |
| Element Size: | Size 0320 |
| Element Type: | DF |
| Connection Type: | G 1 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 320 m3/h |
| Differential Pressure Gauge: | Econometer |
| Drain Type: | KA 1/2 |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Filter Housing Material: | Алюминий |
| Housing Gasket Material: | Perbunan |
| Длина: | 140 Миллиметры(5.51 Дюймы) |
| Ширина: | 139 Миллиметры(5.47 Дюймы) |
| Высота: | 422 Миллиметры(16.61 Дюймы) |
| Масса: | 2.2 Кг(4.85 Фунты) |
| Drain Connection: | G 1/2 |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| EAC: | Yes |
| Housing Model: | DF |
| Housing Size: | 0320 |
| Element Model: | P |
| Element Size: | Size 0320 |
| Element Type: | DF |
| Connection Type: | G 1 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 320 m3/h |
| Differential Pressure Gauge: | Econometer |
| Drain Type: | KA 1/2 |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Filter Housing Material: | Алюминий |
| Housing Gasket Material: | Perbunan |
| Длина: | 140 Миллиметры(5.51 Дюймы) |
| Ширина: | 139 Миллиметры(5.47 Дюймы) |
| Высота: | 422 Миллиметры(16.61 Дюймы) |
| Масса: | 2.2 Кг(4.85 Фунты) |
| Drain Connection: | G 1/2 |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| EAC: | Yes |

