Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Housing Model: | DF |
| Housing Size: | 1100 |
| Element Model: | B |
| Element Size: | Size 1100 |
| Element Type: | DF |
| Connection Type: | G 2 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 1100 m3/h |
| Differential Pressure Gauge: | Econometer |
| Drain Type: | UFM-P |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Filter Housing Material: | Алюминий |
| Housing Gasket Material: | Perbunan |
| Длина: | 203 Миллиметры(7.99 Дюймы) |
| Ширина: | 190 Миллиметры(7.48 Дюймы) |
| Высота: | 765 Миллиметры(30.12 Дюймы) |
| Масса: | 7.2 Кг(15.87 Фунты) |
| Drain Connection: | G 1 |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| EAC: | Yes |
| Housing Model: | DF |
| Housing Size: | 1100 |
| Element Model: | B |
| Element Size: | Size 1100 |
| Element Type: | DF |
| Connection Type: | G 2 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 1100 m3/h |
| Differential Pressure Gauge: | Econometer |
| Drain Type: | UFM-P |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Filter Housing Material: | Алюминий |
| Housing Gasket Material: | Perbunan |
| Длина: | 203 Миллиметры(7.99 Дюймы) |
| Ширина: | 190 Миллиметры(7.48 Дюймы) |
| Высота: | 765 Миллиметры(30.12 Дюймы) |
| Масса: | 7.2 Кг(15.87 Фунты) |
| Drain Connection: | G 1 |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| EAC: | Yes |

