Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | P-BE |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/30 |
| Element Type: | UF Push-In Connection |
| Connection Type: | DN 50 DIN 11851 |
| Flow Rate Nominal (Air) at 40 mbar Δp: | 560 m3/h |
| Максимальная рабочая температура: | 200 C(392 F) |
| Filter Housing Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Inner Surface Finish: | Polished to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Outer Surface Finish: | Polished to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Длина: | 114.3 Миллиметры(4.50 Дюймы) |
| Высота: | 312 Миллиметры(12.28 Дюймы) |
| Ширина: | 114.3 Миллиметры(4.50 Дюймы) |
| Масса: | 3.3 Кг(7.28 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |
| Model: | P-BE |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/30 |
| Element Type: | UF Push-In Connection |
| Connection Type: | DN 50 DIN 11851 |
| Flow Rate Nominal (Air) at 40 mbar Δp: | 560 m3/h |
| Максимальная рабочая температура: | 200 C(392 F) |
| Filter Housing Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Inner Surface Finish: | Polished to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Outer Surface Finish: | Polished to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Длина: | 114.3 Миллиметры(4.50 Дюймы) |
| Высота: | 312 Миллиметры(12.28 Дюймы) |
| Ширина: | 114.3 Миллиметры(4.50 Дюймы) |
| Масса: | 3.3 Кг(7.28 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |

