Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | UFM-D Drain |
| Compressor Capacity: | 7800 m3/h |
| Minimum Operating Pressure: | 0.8 Бар(12 Фунты/кв. дюйм) |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Глубина: | 120 Миллиметры(4.72 Дюймы) |
| Ширина: | 252 Миллиметры(9.92 Дюймы) |
| Высота: | 180 Миллиметры(7.09 Дюймы) |
| Масса: | 2.9 Кг(6.39 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 3/4 BSP/G |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Frequency (Hz): | 50-60 |
| Voltage: | 230 |
| Model: | UFM-D Drain |
| Compressor Capacity: | 7800 m3/h |
| Minimum Operating Pressure: | 0.8 Бар(12 Фунты/кв. дюйм) |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Глубина: | 120 Миллиметры(4.72 Дюймы) |
| Ширина: | 252 Миллиметры(9.92 Дюймы) |
| Высота: | 180 Миллиметры(7.09 Дюймы) |
| Масса: | 2.9 Кг(6.39 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 3/4 BSP/G |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Frequency (Hz): | 50-60 |
| Voltage: | 230 |

