Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | UFM-D Drain |
| Compressor Capacity: | 1800 m3/h |
| Minimum Operating Pressure: | 0.8 Бар(12 Фунты/кв. дюйм) |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Глубина: | 93 Миллиметры(3.66 Дюймы) |
| Ширина: | 212 Миллиметры(8.35 Дюймы) |
| Высота: | 162 Миллиметры(6.38 Дюймы) |
| Масса: | 2 Кг(4.41 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Frequency (Hz): | 50-60 |
| Voltage: | 230 |
| Model: | UFM-D Drain |
| Compressor Capacity: | 1800 m3/h |
| Minimum Operating Pressure: | 0.8 Бар(12 Фунты/кв. дюйм) |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 65 C(149 F) |
| Глубина: | 93 Миллиметры(3.66 Дюймы) |
| Ширина: | 212 Миллиметры(8.35 Дюймы) |
| Высота: | 162 Миллиметры(6.38 Дюймы) |
| Масса: | 2 Кг(4.41 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Frequency (Hz): | 50-60 |
| Voltage: | 230 |

