Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | UFM-P Drain |
| Compressor Capacity: | 27000 m3/h |
| Minimum Operating Pressure: | 0.8 Бар(12 Фунты/кв. дюйм) |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Глубина: | 96 Миллиметры(3.78 Дюймы) |
| Ширина: | 145 Миллиметры(5.71 Дюймы) |
| Высота: | 118 Миллиметры(4.65 Дюймы) |
| Масса: | 1.6 Кг(3.53 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 1 BSP/G |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |
| Model: | UFM-P Drain |
| Compressor Capacity: | 27000 m3/h |
| Minimum Operating Pressure: | 0.8 Бар(12 Фунты/кв. дюйм) |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 80 C(176 F) |
| Глубина: | 96 Миллиметры(3.78 Дюймы) |
| Ширина: | 145 Миллиметры(5.71 Дюймы) |
| Высота: | 118 Миллиметры(4.65 Дюймы) |
| Масса: | 1.6 Кг(3.53 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 1 BSP/G |
| Размер выпускного отверстия: | 1/2 BSP/G |

