Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | UFS-SP |
| Compressor Capacity: | 250 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 10 Бар(145 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 60 C(140 F) |
| Глубина: | 430 Миллиметры(16.93 Дюймы) |
| Ширина: | 445 Миллиметры(17.52 Дюймы) |
| Высота: | 655 Миллиметры(25.79 Дюймы) |
| Масса: | 19.5 Кг(42.99 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 3 x G 1/2 & 1 x G 1 |
| Размер выпускного отверстия: | 1 BSP/G |
| Model: | UFS-SP |
| Compressor Capacity: | 250 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 10 Бар(145 Фунты/кв. дюйм) |
| Minimum Operating Temperature: | 1 C(34 F) |
| Максимальная рабочая температура: | 60 C(140 F) |
| Глубина: | 430 Миллиметры(16.93 Дюймы) |
| Ширина: | 445 Миллиметры(17.52 Дюймы) |
| Высота: | 655 Миллиметры(25.79 Дюймы) |
| Масса: | 19.5 Кг(42.99 Фунты) |
| Размер впускного отверстия: | 3 x G 1/2 & 1 x G 1 |
| Размер выпускного отверстия: | 1 BSP/G |

