Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | P-EG |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/30 |
| Element Type: | UF Push-In Connection |
| Connection Type: | G 2 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 720 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 150 C(302 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Drain Connection: | G 1/4 |
| Vent Connection: | G 1/4 |
| Plug Type: | Plug |
| Filter Housing Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Housing Gasket Material: | EPDM |
| Plug Material: | Stainless Steel |
| Inner Surface Finish: | Pickled and Passivated to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Outer Surface Finish: | Pickled. Passivated and Polished to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Длина: | 148 Миллиметры(5.83 Дюймы) |
| Высота: | 465 Миллиметры(18.31 Дюймы) |
| Ширина: | 170 Миллиметры(6.69 Дюймы) |
| Масса: | 4.8 Кг(10.58 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |
| Model: | P-EG |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/30 |
| Element Type: | UF Push-In Connection |
| Connection Type: | G 2 |
| Flow Rate Nominal (Air): | 720 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 150 C(302 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Drain Connection: | G 1/4 |
| Vent Connection: | G 1/4 |
| Plug Type: | Plug |
| Filter Housing Material: | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Housing Gasket Material: | EPDM |
| Plug Material: | Stainless Steel |
| Inner Surface Finish: | Pickled and Passivated to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Outer Surface Finish: | Pickled. Passivated and Polished to Ra 63 µin / 1.6 µm |
| Длина: | 148 Миллиметры(5.83 Дюймы) |
| Высота: | 465 Миллиметры(18.31 Дюймы) |
| Ширина: | 170 Миллиметры(6.69 Дюймы) |
| Масса: | 4.8 Кг(10.58 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |

