Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Model: | PG-EG |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/30 |
| Element Type: | UF Push-In Connection |
| Connection Type: | DN 40 DIN 32676-B Tri-Clamp® |
| Flow Rate Nominal (Air): | 720 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 150 C(302 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Drain Connection: | G 1/4 Pharma Valve |
| Vent Connection: | G 1/4 Pharma Plug |
| Plug Type: | Pharma Valve |
| Filter Housing Material: | 1.4404 / 316 Stainless Steel |
| Housing Gasket Material: | EPDM |
| Pharma Valve Material: | 1.4404 / 316L Stainless Steel |
| Inner Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Outer Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Длина: | 125 Миллиметры(4.92 Дюймы) |
| Высота: | 538 Миллиметры(21.18 Дюймы) |
| Ширина: | 164 Миллиметры(6.46 Дюймы) |
| Масса: | 3.9 Кг(8.60 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| 3-A Certified: | Да |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |
| Model: | PG-EG |
| Housing Size: | 0072 |
| Element Size: | Size 10/30 |
| Element Type: | UF Push-In Connection |
| Connection Type: | DN 40 DIN 32676-B Tri-Clamp® |
| Flow Rate Nominal (Air): | 720 m3/h |
| Maximum Operating Pressure: | 16 Бар(232 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура: | 150 C(302 F) |
| Minimum Operating Temperature: | -25 C(-13 F) |
| Drain Connection: | G 1/4 Pharma Valve |
| Vent Connection: | G 1/4 Pharma Plug |
| Plug Type: | Pharma Valve |
| Filter Housing Material: | 1.4404 / 316 Stainless Steel |
| Housing Gasket Material: | EPDM |
| Pharma Valve Material: | 1.4404 / 316L Stainless Steel |
| Inner Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Outer Surface Finish: | Electropolished to Ra 32 µin / 0.8 µm |
| Длина: | 125 Миллиметры(4.92 Дюймы) |
| Высота: | 538 Миллиметры(21.18 Дюймы) |
| Ширина: | 164 Миллиметры(6.46 Дюймы) |
| Масса: | 3.9 Кг(8.60 Фунты) |
| PED 2014/68/EU: | Yes |
| 3-A Certified: | Да |
| Materials According to EC1935 2004: | Yes |
| Materials According to FDA CFR Title 21: | Да |
| EAC: | Yes |

